ロキソニン錠 60mg の ジェネリック医薬品(後発医薬品)薬価差額一覧
| ジェネリック医薬品名 | 販売会社 | 1日あたりの薬価差 |
| コバソニン錠 60mg | 日医工 | 16.2円 |
| ロルフェナミン錠60mg | 日医工 | 16.2円 |
| コバロキニン錠60mg | 小林化工 | 16.2円 |
| ツルメリン錠60mg | 鶴原製薬 | 16.2円 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠「クニヒロ」60mg | 皇漢堂製薬 | 16.2円 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 16.2円 |
| ロキソマリン錠60mg | 大正薬工 | 16.2円 |
| ロキフェン錠60mg | 龍角散 | 16.2円 |
| ロキペイン錠60mg | 共和薬工 | 16.2円 |
| ロキソート錠 60mg | 日新(山形) | 15.9円 |
| ロキソート錠60mg | 日新(山形) | 15.9円 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 | 田辺製薬販売 | 15.9円 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 | マイラン製薬 | 15.9円 |
| ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 | 長生堂 | 15.9円 |
| ロゼオール錠60mg | 辰巳化学 | 15.9円 |
| ロゼオール錠60mg | 共和薬工 | 15.9円 |
| オキミナス錠60mg | 日本薬工 | 15.4円 |
| オキミナス錠60mg | 日本ケミファ | 15.4円 |
| カンファタニン錠60mg | 東和薬品 | 15.4円 |
| ロブ錠60mg | 旭化成ファーマ | 15.4円 |
| ロブ錠60mg | 大原薬品工業 | 15.4円 |
| ケンタン錠60mg | 沢井製薬 | 14.9円 |
| レトラック錠60mg | 三和化学 | 14.9円 |
| ロキプロナール錠60mg | 寿 | 14.3円 |
| ノブフェン錠60mg | サンド | 13.3円 |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | エルメッドエーザイ | 13.3円 |
| サンロキソ錠60mg | 三恵薬品 | 12.8円 |
| リンゲリーズ錠60mg | アイロム製薬 | 12.8円 |
| リンゲリーズ錠60mg | 陽進堂 | 12.8円 |
| リンゲリーズ錠60mg | テイカ製薬 | 12.8円 |
| リンゲリーズ錠60mg | 日本ジェネリック | 12.8円 |
| ウナスチン錠60mg | マイラン製薬 | 11.9円 |
| スリノフェン錠60mg | あすか製薬 | 11.1円 |

